Предназначены для транспортировки холодной и горячей воды, пищевых жидкостей и питьевой воды, кислотных и щелочных вод, нефтепродуктов, химических растворов и прочих жидкостей. При этом главными преимуществами многоступенчатых секционных агрегатов является высокая производительность и напор, что позволяет использовать их в качестве напорных в более масштабных агрегатах.
ЦНС насос представляет собой центробежный секционный насос в горизонтальном или вертикальном исполнении. Как рабочий орган в таких секционных агрегатах используется многоступенчатое рабочее колесо. Секционным устройство называется потому, что его рабочая камера выполнена в виде нескольких последовательных секций (количество зависит от количества рабочих колес). Все колеса секционного агрегата последовательно соединены и смонтированы на один стальной вал, который приводится в движение электродвигателем. При вращении колеса последовательно перемещают жидкость из одной ступени (секции) в другую по внешнему или внутреннему каналу насоса.
При изготовлении центробежных секционных насосов ЦНС, ЦНСк, ЦНСг и др. используется нержавеющая сталь, чугун, бронза, высококачественные уплотнения. Комплектующие для насосов изготавливаются на современном, высокоточном оборудовании, с применением качественных материалов. Все насосы проходят заводские испытания на соответствие заявленным характеристикам.
В таблице указаны лишь некоторые типоразмеры центробежных секционных насосов. Для расчета стоимости требуемого насоса заполните Опросный лист. скачать .doc
Обозначение центробежных секционных насосов | Q-m3/ч | Напор М. | Эл.двиг кВт | Цена руб. |
---|---|---|---|---|
ЦНСк-1-10 | 1,2 | 10 | 0,25 | |
ЦНСк-1-200 | 1,2 | 200 | 4 | |
ЦНСг-3-10 | 3 | 10 | 0,37 | |
ЦНСк-3-50 | 3 | 50 | 1,5 | |
ЦНСг-3-340 | 3 | 340 | 15 | |
ЦНСк-6-10 | 6,5 | 10 | 0,55 | |
ЦНСг-6-360 | 6,5 | 360 | 22 | |
ЦНСк-10-10 | 10 | 10 | 0,75 | |
ЦНСг-10-360 | 10 | 360 | 30 | |
ЦНСг-15-10 | 15 | 10 | 1,1 | |
ЦНСк-15-320 | 15 | 320 | 37 | |
ЦНСг-20-10 | 20 | 10 | 1,5 | |
ЦНСк-20-50 | 20 | 50 | 5,5 | |
ЦНСк-20-300 | 20 | 300 | 45 | |
ЦНС-30-10 | 30 | 10 | 2,2 | |
ЦНС-30-100 | 30 | 100 | 15 | |
ЦНС-30-200 | 30 | 200 | 37 | |
ЦНС-30-300 | 30 | 300 | 55 | |
ЦНС-40-10 | 40 | 10 | 2,2 | |
ЦНС-40-50 | 40 | 50 | 11 | |
ЦНС-40-100 | 40 | 100 | 22 | |
ЦНС-40-200 | 40 | 200 | 45 | |
ЦНС-40-300 | 40 | 300 | 75 | |
ЦНС-50-20 | 50 | 20 | 5,5 | |
ЦНСк-50-300 | 50 | 300 | 110 | |
ЦНС-60-20 | 60 | 20 | 7,5 | |
ЦНС-60-50 | 60 | 50 | 18,5 | |
ЦНС-60-120 | 60 | 120 | 45 | |
ЦНС-80-20 | 80 | 20 | 11 | |
ЦНС-80-300 | 80 | 300 | 160 | |
ЦНС-100-20 | 100 | 20 | 11 | |
ЦНС-100-300 | 100 | 300 | 200 | |
ЦНСк-150-30 | 150 | 30 | 22 | |
ЦНС-150-220 | 150 | 220 | 200 | |
ЦНСк-200-40 | 200 | 40 | 45 | |
ЦНС-200-160 | 200 | 160 | 160 | |
ЦНСк-250-100 | 250 | 100 | 132 | |
ЦНСк-250-140 | 250 | 140 | 200 | |
ЦНСк-300-40 | 300 | 40 | 75 | |
ЦНС-300-120 | 300 | 120 | 200 | |
ЦНС-500-30 | 500 | 30 | 75 | |
ЦНС-500-50 | 500 | 100 | 250 | |
ЦНС-500-60 | 500 | 120 | 315 |
Наименование | Артикул | Цена | Покупка | |
---|---|---|---|---|
S00000001711 | ||||
S00000001710 | ||||
S00000001713 | ||||
S00000001714 | ||||
S00000001712 | ||||
S00000001717 | ||||
S00000001721 | ||||
S00000001719 | ||||
S00000001718 | ||||
S00000001722 | ||||
S00000001723 | ||||
S00000001724 | ||||
S00000001715 | ||||
S00000001725 | ||||
S00000001720 | ||||
S00000001716 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.
Не могу добавить товар в корзину. Необходимо выбрать свойства товара. Перейдите на страницу товара.
Минимальная сумма заказа - 0 руб.